Regole di impatto
Un avviso non è ancora un'interruzione di viaggio: contribuiamo con un'analisi, che è prodotta dalle regole di impatto, riviste da una persona. Ogni voce usa la regola più adatta per tema, sottotipo e livello. «Allerta» indica le regole che fanno partire un'email immediata agli iscritti della zona interessata.
«Pericolo» riporta i valori nella tabella di pericolosità, da A (maggiore entità) a E (minore entità), nell'ordine: estensione · volatilità · gravità · costi. «~» indica che l'estensione è misurata dal luogo in cui è collocata ogni voce; «–» che il criterio non si applica a quel rischio. Come funzionano i gradi è spiegato nello standard editoriale.
| Tema | Sottotipo | Livello | Testo | Pericolo | Allerta |
|---|---|---|---|---|---|
| Manifestazioni e ordine pubblico | tutti | — | È annunciata una manifestazione. Le strade lungo il percorso vengono di solito chiuse e autobus, tram e taxi deviati per tutta la durata; se la tensione sale, le forze dell'ordine possono chiudere un'area più ampia con poco preavviso. Tenersi lontani dal percorso e prevedere più tempo per raggiungere stazioni e aeroporti. | D·C·D·D | |
| Manifestazioni e ordine pubblico | football | — | Partita di calcio ad alto rischio: forte presenza di polizia, strade intorno allo stadio e percorsi dei tifosi chiusi, stazioni vicine affollate prima e dopo la gara, e possibili scontri tra tifoserie. Tenersi lontani dallo stadio e dai percorsi dei tifosi. | D·B·C·D | |
| Pericoli stagionali | wildfire | — | Periodo di pericolosità per gli incendi boschivi: gli incendi possono divampare rapidamente e causare la chiusura improvvisa di strade, linee ferroviarie o campeggi. Seguire le indicazioni locali ed evitare fuochi all'aperto. | ~·C·C·D | |
| Scioperi | Aereo | — | I voli possono essere cancellati o ritardati durante lo sciopero; i voli tutelati dalle fasce di garanzia dovrebbero comunque operare. Verificare con la compagnia aerea. | ~·D·E·C | ✓ |
| Scioperi | Circolazione e sicurezza stradale | — | Sciopero del personale che gestisce o presidia strade o autostrade (ad esempio pattugliamento, sorveglianza antincendio, caselli o manutenzione). I servizi essenziali di sicurezza sono garantiti e il traffico di norma non si ferma, ma alcuni servizi stradali possono essere ridotti o rallentati e sul tratto interessato sono possibili code. Informarsi sulla viabilità prima di partire. | ~·D·E·E | |
| Scioperi | Energia | — | Sciopero del settore energetico: i servizi essenziali sono garantiti per legge, ma non si possono escludere disagi locali nella fornitura di carburante o nei servizi di rete. | ~·D·D·D | |
| Scioperi | Ferroviario | — | I treni regionali e a lunga percorrenza possono essere ridotti fuori dalle fasce di garanzia (di norma 06-09 e 18-21). Verificare con il gestore. | ~·D·E·D | ✓ |
| Scioperi | Generale | — | Sciopero generale di più settori: diversi mezzi di trasporto (trasporto locale, ferrovie, possibilmente aerei e navi) possono subire disagi. Verificare con ciascun operatore. | ~·C·D·C | ✓ |
| Scioperi | Marittimo | — | I servizi di traghetto e altri servizi marittimi possono essere cancellati o ridotti. | ~·D·E·C | ✓ |
| Scioperi | Plurisettoriale | — | Sciopero plurisettoriale: alcuni servizi di trasporto possono essere interessati. Verificare gli operatori che si intende usare. | ~·D·E·D | |
| Scioperi | Sanità | — | Sciopero della sanità: le urgenze sono garantite, ma visite, esami e prestazioni non urgenti programmati possono essere annullati. | ~·D·D·E | |
| Scioperi | Trasporto pubblico locale | — | Autobus, tram e metropolitana possono essere ridotti o sospesi fuori dalle fasce di garanzia. | ~·D·E·E | |
| Cenere vulcanica | ash | Arancione | Avviso di cenere vulcanica per l'aviazione (arancione): i voli negli aeroporti più vicini possono subire ritardi o deviazioni, e parti dello spazio aereo o dell'aeroporto possono chiudere con poco preavviso. Verificare con la compagnia prima di partire per l'aeroporto. | ~·A·C·C | |
| Cenere vulcanica | ash | Rossa | Avviso di cenere vulcanica per l'aviazione (rosso): una nube di cenere interessa lo spazio aereo; è probabile la cancellazione o la deviazione dei voli negli aeroporti più vicini e l'aeroporto può chiudere. Verificare con la compagnia prima di mettersi in viaggio. | ~·A·B·B | |
| Meteo | avalanche | — | Pericolo valanghe forte o molto forte: strade e passi di montagna, piste e impianti possono chiudere e alcune località restare isolate con poco preavviso. Restare su percorsi aperti e messi in sicurezza e verificare strade e impianti prima di partire. | ~·B·A·B | |
| Meteo | heat | Arancione | Ondata di calore di livello 2: condizioni a rischio per le persone vulnerabili. Programmare le attività all'aperto nelle ore più fresche e portare acqua. | ~·D·C·E | |
| Meteo | heat | Rossa | Ondata di calore di livello 3, più giorni consecutivi ad alto rischio: un rischio per la salute di tutti. Evitare sforzi all'aperto tra le 11 e le 18 e portare acqua; treni, autobus e auto parcheggiate possono diventare molto caldi. | ~·D·B·D | |
| Meteo | high_tide | — | Acqua alta prevista a Venezia: le zone più basse, come Piazza San Marco, si allagano intorno al picco, vengono montate le passerelle e alcune fermate e linee dei vaporetti cambiano. Prevedere più tempo e portare stivali impermeabili. | ~·C·D·D | |
| Meteo | hydrogeological | Arancione | Probabili disagi localizzati su strade e ferrovie; sottopassi e strade costiere o fluviali possono essere a rischio; possibili chiusure di scuole e uffici pubblici. | ~·B·B·C | ✓ |
| Meteo | hydrogeological | Rossa | Possibili chiusure diffuse di strade e ferrovie, evacuazioni e disagi aeroportuali; evitare spostamenti non essenziali nella zona. | ~·A·A·B | ✓ |
| Meteo | rain | Arancione | Le piogge intense possono causare disagi localizzati su strade e ferrovie; sottopassi e strade in zone basse possono allagarsi. | ~·C·C·D | |
| Meteo | rain | Rossa | Piogge molto intense possono causare chiusure diffuse di strade e ferrovie e disagi aeroportuali; evitare spostamenti non essenziali nell'area. | ~·B·B·C | ✓ |
| Meteo | thunderstorm | Arancione | Temporali forti possono allagare sottopassi e strade locali e causare ritardi su strada, ferrovia e in aeroporto. | ~·B·C·D | |
| Meteo | thunderstorm | Rossa | Temporali molto forti possono causare disagi diffusi su strada, ferrovia e in aeroporto; evitare spostamenti non essenziali nell'area. | ~·A·B·C | ✓ |
| Meteo | wind | Arancione | Raffiche possono causare danni e restrizioni per i mezzi alti, cancellazioni di traghetti e ritardi dei voli; la caduta di alberi può bloccare strade e linee ferroviarie. | ~·C·C·D | ✓ |
| Meteo | wind | Rossa | Venti molto pericolosi possono causare la chiusura di strade, ponti e porti e disagi aeroportuali; evitare spostamenti non essenziali nell'area. | ~·B·B·C | ✓ |
Corridoi: dove una regola lo prevede, il testo aggiunge le autostrade, le linee ferroviarie principali, i porti e gli aeroporti che la zona di allerta attraversa (al massimo tre per tipo, i più estesi nella zona). Autostrade, ferrovie e porti derivano da © OpenStreetMap contributors (licenza ODbL); gli aeroporti da OurAirports. Si tratta di un aiuto per orientarsi.